header.png
 
 

MB1 Zaal

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Schiedam MO16-4 10 17 5 2 3 26 21 0
2 HDS MO16-3 8 14 4 2 2 18 14 0
3 Evergreen MO16-1 7 13 4 1 2 18 11 0
4 Westland MO16-3 4 9 3 0 1 14 8 0
5 Pollux MO16-2 8 8 2 2 4 17 28 0
6 Rijswijk MO16-3 6 5 1 2 3 12 14 0
7 Spijkenisse MO16-3 7 3 0 3 4 7 16 0

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 DECEMBER 2021
Westland MO16-3 Schiedam MO16-4 1-2
Schiedam MO16-4 Evergreen MO16-1 0-4
Westland MO16-3 Evergreen MO16-1 4-2
ZATERDAG 18 DECEMBER 2021
Evergreen MO16-1 Rijswijk MO16-3 3-1
Rijswijk MO16-3 HDS MO16-3 0-1
Schiedam MO16-4 Westland MO16-3 4-5
Evergreen MO16-1 HDS MO16-3 1-1
Westland MO16-3 Pollux MO16-2 4-0
Schiedam MO16-4 Pollux MO16-2 3-2
ZATERDAG 29 JANUARI 2022
Spijkenisse MO16-3 Evergreen MO16-1 0-2
HDS MO16-3 Pollux MO16-2 2-3
HDS MO16-3 Schiedam MO16-4 0-5
Pollux MO16-2 Schiedam MO16-4 2-2
ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Rijswijk MO16-3 Pollux MO16-2 4-4
Spijkenisse MO16-3 Pollux MO16-2 1-2
Rijswijk MO16-3 Spijkenisse MO16-3 4-1
ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
Spijkenisse MO16-3 HDS MO16-3 1-1
Schiedam MO16-4 Spijkenisse MO16-3 3-3
Schiedam MO16-4 HDS MO16-3 0-2
ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022
Pollux MO16-2 HDS MO16-3 2-8
HDS MO16-3 Evergreen MO16-1 3-2
Spijkenisse MO16-3 Schiedam MO16-4 0-3
Pollux MO16-2 Evergreen MO16-1 2-4
Rijswijk MO16-3 Schiedam MO16-4 2-4
Spijkenisse MO16-3 Rijswijk MO16-3 1-1

Contact

Adres
Dr. Albert Schweitzerdreef 431
3146 AP Maassluis
[email protected]

Bankrekeningnummer
3404.79.930
BIC: RABONL2U
IBAN: NL28RABO0340479930
BTW: 8034.65.890.B.01